| Part Number | LRTB G6SG-T1V1-1+U1AA-25+R | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 2912 pcs | Datový list | LRTB G6SG-T1V1-1+U1AA-25+R.pdf |
| Vlnová délka - Peak | 632nm Red, 523nm Green, 453nm Blue | Vlnová délka - Dominantní | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Úhel pohledu | 120° |
| Dodavatel zařízení Package | 6-PLCC | Velikost / Rozměry | 3.30mm L x 3.00mm W |
| Série | MULTILED | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 6-SMD, J-Lead | Ostatní jména | 475-1318-2 LRTBG6SG-T1V LRTBG6SG-T1V1-1+U1AA-25+R LRTBG6SG-T1V1-1+U1AA-25+R1T1-35-20-S-ZB Q65110A4891 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 951mcd Red, 1700mcd Green, 540mcd Blue | Průhlednost objektivu | Diffused |
| Styl Objektiv / Velikost | Square with Flat Top | objektiv Color | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 2.00mm |
| Funkce | - | Detailní popis | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 6-SMD, J-Lead |
| Aktuální - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfigurace | Independent |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



