| Part Number | FOD070L | Výrobce | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Popis | OPTOISO 2.5KV DARL W/BASE 8SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 3705 pcs | Datový list | FOD070L.pdf |
| Napětí - Výstup (Max) | 7V | Napětí - Izolace | 2500Vrms |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.35V | VCE Saturation (Max) | - |
| Čas zapnutí / vypnutí (typ) | 3µs, 50µs | Dodavatel zařízení Package | 8-SO Tall |
| Série | - | Doba vzestupu / pádu (typ) | - |
| Obal | Tube | Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | Darlington with Base | Ostatní jména | FOD070L_NL FOD070L_NL-ND FOD070LFS FOD070LFS-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Počet kanálů | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | DC |
| Detailní popis | Optoisolator Darlington with Base Output 2500Vrms 1 Channel 8-SO Tall | Aktuální Přenos Ratio (Min) | 400% @ 500µA |
| Aktuální Přenos Ratio (Max) | 7000% @ 500µA | Aktuální - Výstup / Channel | 60mA |
| Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



