| Part Number | NTTD4401FR2 | Výrobce | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Popis | MOSFET P-CH 20V 2.4A 8MICRO | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 5872 pcs | Datový list | NTTD4401FR2.pdf |
| Vgs (th) (max) 'Id | 1.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±10V |
| Technika | MOSFET (Metal Oxide) | Dodavatel zařízení Package | Micro8™ |
| Série | FETKY™ | RDS On (Max) @ Id, Vgs | 90 mOhm @ 3.3A, 4.5V |
| Ztráta energie (Max) | 780mW (Ta) | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Ostatní jména | NTTD4401FR2OS NTTD4401FR2OS-ND NTTD4401FR2OSTR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupní kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | 750pF @ 16V | Nabíjení brány (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 4.5V |
| Typ FET | P-Channel | FET Feature | Schottky Diode (Isolated) |
| Napětí měniče (max. Zap. RDS, min. Zap. Zap.) | 2.5V, 4.5V | Drain na zdroj napětí (Vdss) | 20V |
| Detailní popis | P-Channel 20V 2.4A (Ta) 780mW (Ta) Surface Mount Micro8™ | Proud - kontinuální odtok (Id) @ 25 ° C | 2.4A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |




