AMP Connectors / TE Connectivity
| Part Number | 36502A39NJTDG | Výrobce | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 39NH 500MA 290 MOHM | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 598128 pcs | Datový list | 1.36502A39NJTDG.pdf2.36502A39NJTDG.pdf |
| Typ | Wirewound | Tolerance | ±5% |
| Velikost / Rozměry | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | stínění | Unshielded |
| Série | 3650, Sigma Inductors | hodnocení | - |
| Q @ Freq | 60 @ 500MHz | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | Nonstandard | Ostatní jména | 3-1624113-8 36502A39NJTDG-ND A129502TR |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 250MHz |
| indukčnost | 39nH | Výška - Sedící (Max) | 0.060" (1.52mm) |
| Frekvence - Self Resonant | 2GHz | Detailní popis | 39nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 290 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 290 mOhm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 500mA |
| Proud - Saturace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |








