TE Connectivity AMP Connectors
| Part Number | 5-826651-0 | Výrobce | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Popis | 50P AMPMODU II STIFT LEI | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 22197 pcs | Datový list | 5-826651-0.pdf |
| Napětí - DC Spark Over (nom) | Brass | Zadejte atributy | - |
| Ukončení | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| stohování Direction | Male Pin | Plátování | 0.100" (2.54mm) |
| Ukončení štítu | Square | Série | AMPMODU Mod II |
| Rozteč řádků - Párování | Unshrouded | Stav RoHS | Bulk |
| Zvlněný proud - nízká frekvence | - | Pitch - Konektor | - |
| Celková délka kontaktu | 0.098" (2.50mm) | Provozní teplota | -65°C ~ 105°C |
| Počet řádků | 1 | Počet poloh | 50 |
| Počet kontaktů | 118.1µin (3.00µm) | Typ montáže | Through Hole, Right Angle |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 |
| Materiál - Izolace | All | Výrobní číslo výrobce | 5-826651-0 |
| Délka - Post (páření) | - | Diferenciální přenos dat | Tin |
| Výška izolace | - | Funkce | - |
| Rozšířený popis | 50 Positions Header, Breakaway Connector Through Hole, Right Angle | Popis | 50P AMPMODU II STIFT LEI |
| Jmenovitá hodnota proudu | 5A | Aktuální - Max / Kontakt | Push-Pull |
| Délka kontaktu - příspěvek | 0.264" (6.70mm) | Délka kontaktu - párování | - |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | Gold |
| Kontakt Dokončit - Post | 3.9µin (0.10µm) | Kontakt Konec - Párování | 0.120" (3.05mm) |
| Typ konektoru | Header, Breakaway | Aktuální průměr | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |




