| Part Number | 0022058084 | Výrobce | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| Popis | KK 100 HDR FRLK RTAN 8POS TIN | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 125410 pcs | Datový list | 0022058084.pdf |
| Napětí - DC Spark Over (nom) | Brass | Zadejte atributy | - |
| Ukončení | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| stohování Direction | Male Pin | Plátování | 0.100" (2.54mm) |
| Ukončení štítu | Square | Série | KK® 7832 |
| Rozteč řádků - Párování | Shrouded - 1 Wall | Stav RoHS | Bulk |
| Zvlněný proud - nízká frekvence | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Konektor | - |
| Celková délka kontaktu | 0.141" (3.58mm) | Ostatní jména | 0022-05-8084 002205-8084 22-05-8084 22058084 A-7832-08A197-3 |
| Provozní teplota | - | Počet řádků | 1 |
| Počet poloh | 8 | Počet kontaktů | 60µin (1.52µm) |
| Typ montáže | Through Hole, Right Angle | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 | Materiál - Izolace | 7 |
| Výrobní číslo výrobce | 0022058084 | Délka - Post (páření) | - |
| Diferenciální přenos dat | Tin | Výška izolace | - |
| Funkce | - | Rozšířený popis | 8 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Popis | KK 100 HDR FRLK RTAN 8POS TIN | Jmenovitá hodnota proudu | - |
| Aktuální - Max / Kontakt | Friction Lock | Délka kontaktu - příspěvek | 0.264" (6.70mm) |
| Délka kontaktu - párování | - | Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | Polyamide (PA), Nylon |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | Tin | Kontakt Dokončit - Post | 60µin (1.52µm) |
| Kontakt Konec - Párování | 0.250" (6.35mm) | Typ konektoru | Header |
| Aktuální průměr | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



