Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Part Number | 0347720142 | Výrobce | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Popis | STAC64 VHDR 14 CKT HYB BRN POL C | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 25517 pcs | Datový list | 1.0347720142.pdf2.0347720142.pdf3.0347720142.pdf |
| napìtí | 500V | Ukončení | Solder |
| Styl | Board to Cable/Wire | Plátování | Shrouded - 4 Wall |
| Série | Stac64 34772 | Rozteč řádků - Párování | - |
| Pitch - Párování | - | Obal | Tray |
| Celková délka kontaktu | - | Ostatní jména | 034772-0142 34772-0142 347720142 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | Počet řádků | - |
| Počet poloh Loaded | All | Počet poloh | 14 (10 + 4 Power) |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | - | Pářil stohování Heights | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferenciální přenos dat | Syndiotactic Polystyrene (SPS), Glass Filled |
| Výška izolace | 1.104" (28.04mm) | Izolační barva | Brown |
| Ochrana proti vniknutí | - | Funkce | Board Guide |
| upevňovací Type | Latch Holder | Detailní popis | Connector Header Through Hole 14 (10 + 4 Power) position |
| Jmenovitá hodnota proudu | - | Typ kontaktu | Male Blade; Male Pin |
| Tvar kontaktu | Rectangular, Square | Materiál kontaktu | - |
| Délka kontaktu - příspěvek | 0.117" (2.97mm) | Délka kontaktu - párování | - |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | - | Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | - |
| Kontakt Dokončit - Post | Tin | Kontakt Konec - Párování | Tin |
| Typ konektoru | Header | Aplikace | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |











