BI Technologies / TT Electronics
| Part Number | P160KNP-0FC15A100K | Výrobce | BI Technologies / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| Popis | POT 100K OHM 1/10W PLASTIC LOG | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 252804 pcs | Datový list | P160KNP-0FC15A100K.pdf |
| Tolerance | ±20% | styl koncovky | Solder Lug |
| teplotní koeficient | - | Kužel | Logarithmic |
| Velikost - Tělo | Round - 0.669" Dia x 0.374" H (17.00mm x 9.50mm) | Série | P160 |
| Otáčení | 300° | odporového materiálu | Conductive Plastic |
| Odpor (Ohm) | 100k | Příkon (W) | 0.1W, 1/10W |
| Obal | Bulk | Ostatní jména | P160KNP-0 FC15A100K P160KNP-0 FC15A100K-ND Q9166373A |
| Počet závitů | 1 | Počet gangů | 1 |
| Typ montáže | Panel Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Detailní popis | 100k Ohm 1 Gang Logarithmic Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Conductive Plastic 0.1W, 1/10W Solder Lug |
| Pouzdro závitu | M7 x 0.75 | Postaven v přepínači | None |
| Typ úpravy | User Defined | Pohon Type | Flatted |
| Pohon Délka | 0.591" (15.00mm) | Pohon Průměr | 0.236" (6.00mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |














