| Part Number | SP400-0.007-00-90 | Výrobce | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Popis | THERM PAD 21.84MMX18.8MM GRAY | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 365404 pcs | Datový list | 1.SP400-0.007-00-90.pdf2.SP400-0.007-00-90.pdf3.SP400-0.007-00-90.pdf |
| Používání | TO-218, TO-220, TO-247 | Typ | Pad, Sheet |
| Tloušťka | 0.0070" (0.178mm) | tepelný odpor | 1.13°C/W |
| Tepelná vodivost | 0.9 W/m-K | Tvar | Rectangular |
| Série | Sil-Pad® 400 | Obrys | 21.84mm x 18.80mm |
| Ostatní jména | 3223-07FR-90 BER208 BG427181 SP40000070090 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál | Silicone Rubber | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailní popis | Thermal Pad Gray 21.84mm x 18.80mm Rectangular | Barva | Gray |
| Zálohování, Carrier | Fiberglass | Lepidlo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |









