CEL (California Eastern Laboratories)| Part Number | PS9151-F3-AX | Výrobce | CEL (California Eastern Laboratories) |
|---|---|---|---|
| Popis | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 5SO | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 6331 pcs | Datový list | 1.PS9151-F3-AX.pdf2.PS9151-F3-AX.pdf3.PS9151-F3-AX.pdf4.PS9151-F3-AX.pdf |
| Napětí - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V | Napětí - Izolace | 3750Vrms |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.65V | Dodavatel zařízení Package | 5-SO |
| Série | NEPOC | Doba vzestupu / pádu (typ) | 4ns, 4ns |
| Propagační zpoždění tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | Typ výstupu | Push-Pull, Totem Pole |
| Ostatní jména | PS9151-F3-AX-ND PS9151-F3-AXTR PS9151F3AX |
Provozní teplota | -40°C ~ 100°C |
| Počet kanálů | 1 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupy - boční 1/2 Side | 1/0 | Typ vstupu | DC |
| Detailní popis | Logic Output Optoisolator 15Mbps Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 Channel 15kV/µs CMTI 5-SO | Rychlost přenosu dat | 15Mbps |
| Aktuální - Výstup / Channel | 2mA | Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 20mA |
| Přechodná imunita společného režimu (Min) | 15kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |







