| Part Number | FM24V10-GTR | Výrobce | Cypress Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Popis | IC FRAM 1M I2C 3.4MHZ 8SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 9903 pcs | Datový list | FM24V10-GTR.pdf |
| Napište čas cyklu - slovo, | - | Napětí - Supply | 2 V ~ 3.6 V |
| Technika | FRAM (Ferroelectric RAM) | Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC |
| Série | F-RAM™ | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ostatní jména | 428-3557-2 FM24V10-GTRRA FM24V10-GTRRA-ND FM24V10GTR |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Typ paměti | Non-Volatile |
| Velikost paměti | 1Mb (128K x 8) | Paměťové rozhraní | I²C |
| Formát paměti | FRAM | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailní popis | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 1Mb (128K x 8) I²C 3.4MHz 130ns 8-SOIC | Frekvence hodin | 3.4MHz |
| Číslo základní části | FM24V10 | přístupová doba | 130ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



