| Part Number | EVB-EN5335QI | Výrobce | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Popis | EVAL BOARD FOR EN5335QI | Stav volného vedení / RoHS | Nevztahuje se / Neuplatňuje se |
| Dostupné množství | 1199 pcs | Datový list | 1.EVB-EN5335QI.pdf2.EVB-EN5335QI.pdf |
| Napětí - Výstup | 0.8V, 1.2V, 1.25V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, or 3.3V | Napětí - Vstup | 2.375 V ~ 6.6 V |
| Využívány IC / Part | EN5335QI | dodávané Obsah | Board(s) |
| Série | Enpirion® | regulátor topologie | Buck |
| Výstupy a Type | 1, Non-Isolated | Ostatní jména | 544-2901 EN5335QI-E EVB-EN5335QI-E |
| Poznámka | - | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hlavní účel | DC/DC, Step Down | Stav volného vedení / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frekvence - Přepínání | 5MHz | Detailní popis | EN5335QI Enpirion® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Current - Výstup | 3A | Type Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |





