| Part Number | IRF6613TR1 | Výrobce | Infineon Technologies |
|---|---|---|---|
| Popis | MOSFET N-CH 40V DIRECTFET-MT | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nevyhovující |
| Dostupné množství | 3913 pcs | Datový list | IRF6613TR1.pdf |
| Napětí - Test | 5950pF @ 15V | Napětí - Rozdělení | DIRECTFET™ MT |
| Vgs (th) (max) 'Id | 3.4 mOhm @ 23A, 10V | Technika | MOSFET (Metal Oxide) |
| Série | HEXFET® | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| RDS On (Max) @ Id, Vgs | 23A (Ta), 150A (Tc) | Polarizace | DirectFET™ Isometric MT |
| Ostatní jména | IRF6613 IRF6613-ND SP001528856 |
Provozní teplota | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Výrobní číslo výrobce | IRF6613TR1 | Vstupní kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | 63nC @ 4.5V |
| Nabíjení brány (Qg) (Max) @ Vgs | 2.25V @ 250µA | FET Feature | N-Channel |
| Rozšířený popis | N-Channel 40V 23A (Ta), 150A (Tc) 2.8W (Ta), 89W (Tc) Surface Mount DIRECTFET™ MT | Drain na zdroj napětí (Vdss) | - |
| Popis | MOSFET N-CH 40V DIRECTFET-MT | Proud - kontinuální odtok (Id) @ 25 ° C | 40V |
| kapacitní Ratio | 2.8W (Ta), 89W (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



