LED Engin
| Part Number | LZ7-N4MU00-0000 | Výrobce | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Popis | LED MULTI CLEAR FLAT 7CH MCPCB | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 3435 pcs | Datový list | 1.LZ7-N4MU00-0000.pdf2.LZ7-N4MU00-0000.pdf |
| Vlnová délka | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| Úhel pohledu | 120° | Typ | LED Module |
| Teplota - Test | 25°C | Velikost / Rozměry | 38.30mm L x 31.20mm W |
| Série | LuxiGen™ | Obal | - |
| Ostatní jména | 1537-1147 1537-1147-1 1537-1147-1-ND |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenů / Watt @ Current - Test | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White | Povrch vyzařující světlo (LES) | - |
| Typ objektivu | Flat | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška | 2.41mm | Flux @ proud / teplota - test | 96 lm Amber, 24 lm Blue, 101 lm Cyan, 133 lm Green, 83 lm Red, 900mW Violet, 208 lm White |
| Funkce | - | Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool Rectangle |
| Aktuální - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | Proud - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
| Konfigurace | Rectangle | Barva | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
| CRI (Index podání barev) | 75 (Typ) | SCS (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |







