| Part Number | LFXP10C-4F256C | Výrobce | Lattice Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Popis | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nevyhovující |
| Dostupné množství | 5870 pcs | Datový list | LFXP10C-4F256C.pdf |
| Napětí - Supply | 1.71 V ~ 3.465 V | Celkem RAM Bits | 221184 |
| Dodavatel zařízení Package | 256-FPBGA (17x17) | Série | XP |
| Paket / krabice | 256-BGA | Ostatní jména | 220-1302 LFXP10C-4F256C-ND LFXP10C4F256C |
| Provozní teplota | 0°C ~ 85°C (TJ) | Počet logických prvků / buněk | 10000 |
| Počet I / O | 188 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Číslo základní části | LFXP10 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



