
| Part Number | ADC12C170HFEB/NOPB | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | BOARD EVAL ADC12C170HF >150MHZ | Stav volného vedení / RoHS | Nevztahuje se / Neuplatňuje se |
| Dostupné množství | 176 pcs | Datový list | |
| Využívány IC / Part | ADC12C170 | dodávané Obsah | Board(s) |
| Série | - | Vzorkování (Per Second) | 170M |
| Power (Typ) @ podmínky | 715mW @ 170MSPS | Ostatní jména | ADC12C170HFEB ADC12C170HFEB-ND ADC12C170HFEBNOPB |
| Počet bitů | 12 | Počet převodníků A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav volného vedení / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| vstupní rozsah | - | Detailní popis | ADC12C170 - 12 Bit 170M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |















