
| Part Number | ADS5400EVM | Výrobce | N/A |
|---|---|---|---|
| Popis | EVALUATION MODULE FOR ADS5400 | Stav volného vedení / RoHS | Nevztahuje se / Neuplatňuje se |
| Dostupné množství | 52 pcs | Datový list | |
| Využívány IC / Part | ADS5400 | dodávané Obsah | Board(s) |
| Série | - | Vzorkování (Per Second) | 1G |
| Power (Typ) @ podmínky | 2.45W @ 1GSPS | Ostatní jména | 296-25235 296-25235-ND 296-38033 |
| Počet bitů | 12 | Počet převodníků A / D | 1 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav volného vedení / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| vstupní rozsah | 2 Vpp | Detailní popis | ADS5400 - 12 Bit 1G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | LVDS - Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |















