| Part Number | SBR-160-RGBW-R41-RG101 | Výrobce | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Popis | BIG CHIP LED HB MODULE RGB, WHT | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 3941 pcs | Datový list | 1.SBR-160-RGBW-R41-RG101.pdf2.SBR-160-RGBW-R41-RG101.pdf |
| Vlnová délka | 623nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2.6V Red, 4.6V Green, 3.8V Blue, 3.8V White |
| Úhel pohledu | 18° Red, 38° Green, 24° Blue | Typ | LED Module |
| Teplota - Test | 25°C | Velikost / Rozměry | 36.00mm L x 36.00mm W |
| Série | SBR-160 | Obal | - |
| Ostatní jména | 1214-1164 SBR160RGBWR41RG101 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenů / Watt @ Current - Test | 31 lm/W Red, 45 lm/W Green, 10 lm/W Blue, 48 lm/W White | Povrch vyzařující světlo (LES) | - |
| Typ objektivu | Flat | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška | 8.72mm | Flux @ proud / teplota - test | 320 lm Red, 820 lm Green, 150 lm Blue, 730 lm White |
| Funkce | - | Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-160 Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Square |
| Aktuální - Test | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White | Proud - Max | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
| Konfigurace | Square | Barva | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (Index podání barev) | - | SCS (K) | 7100K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



