| Part Number | UF15AC12-BWHR-L36 | Výrobce | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Popis | FAN 172X150X38MM 115VAC 36" WIRE | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 2748 pcs | Datový list | 1.UF15AC12-BWHR-L36.pdf2.UF15AC12-BWHR-L36.pdf3.UF15AC12-BWHR-L36.pdf4.UF15AC12-BWHR-L36.pdf |
| Šířka | 38.00mm | Hmotnost | 1.6 lbs (725.7g) |
| Rozsah napětí | - | Napětí - Jmenovitá | 115VAC |
| Ukončení | 4 Wire Leads | statický tlak | 0.750 in H2O (186.8 Pa) |
| Velikost / Rozměry | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Série | UF15A |
| RPM | 3400 RPM | Příkon (W) | 28.00W |
| Ostatní jména | 1570-1310 Q10017678 Q9686470 UF15AC12-BWHR-L36-ND |
Provozní teplota | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
| Hluk | 58.0 dB(A) | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - Frame | Aluminum | Materiál - Čepel | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrana proti vniknutí | - |
| Funkce | Permanent Split Capacitor Motor | Typ ventilátoru | Tubeaxial |
| Jmenovitá hodnota proudu | 0.230A | Typ ložiska | Ball |
| schválení | CE, cUL, TUV, UL | Proud vzduchu | 212.0 CFM (5.94m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |




