Micrel / Microchip Technology
| Part Number | ATA8202-PXQW 19 | Výrobce | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Popis | IC RX UHF ASK/FSK 433MHZ 24QFN | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 4864 pcs | Datový list | ATA8202-PXQW 19.pdf |
| Napětí - Supply | 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V | Dodavatel zařízení Package | 24-VQFN-EP (5x5) |
| Série | - | Citlivost | -113dBm |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 24-VQFN Exposed Pad |
| Ostatní jména | ATA8202-PXQW ATA8202-PXQW 19-ND ATA8202-PXQW-ND ATA8202-PXQW19 |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Modulace nebo Protocol | ASK, FSK |
| Velikost paměti | - | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvence | 433MHz | Funkce | RSSI Equipped |
| Detailní popis | - RF Receiver ASK, FSK 433MHz -113dBm 20kbps PCB, Surface Mount 24-VQFN-EP (5x5) | Rychlost dat (Max) | 20kbps |
| Data Interface | PCB, Surface Mount | Aktuální - přijímání | 6.7mA |
| Aplikace | AMR, ISM, Security and Access | anténa Konektor | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |













