| Part Number | LNX2W222MSEG | Výrobce | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 1745 pcs | Datový list | 1.LNX2W222MSEG.pdf2.LNX2W222MSEG.pdf3.LNX2W222MSEG.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 450V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Série | LNX | Ripple Current @ Low Frequency | 9.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 13.44A @ 10kHz | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can - Screw Terminals | Ostatní jména | 493-9154 LNX2W222MSEG-ND Q3193808 |
| Provozní teplota | -25°C ~ 85°C | Typ montáže | Chassis Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Životnost @ Temp. | 20000 Hrs @ 85°C |
| Rozestup vývodù | 1.126" (28.60mm) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 4.449" (113.00mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | - |
| Detailní popis | 2200µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 20000 Hrs @ 85°C | kapacitní | 2200µF |
| Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



