| Part Number | PLX1H220MCL1TD | Výrobce | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM POLY 22UF 20% 50V T/H | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 89443 pcs | Datový list | 1.PLX1H220MCL1TD.pdf2.PLX1H220MCL1TD.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 50V | Typ | Polymer |
| Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | - |
| Velikost / Rozměry | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PLX |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.8A @ 100kHz | hodnocení | - |
| Obal | Tape & Box (TB) | Paket / krabice | Radial, Can |
| Ostatní jména | 493-4684-2 493-4684-2-ND 493-4684-3 |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Životnost @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C | Rozestup vývodù | 0.138" (3.50mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 35 mOhm | Detailní popis | 22µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 35 mOhm 3000 Hrs @ 125°C |
| kapacitní | 22µF | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



