| Part Number | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3 | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | COB LED SOLERIQ S9 SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 5372 pcs | Datový list | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3.pdf |
| Vlnová délka | - | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 34.7V |
| Úhel pohledu | 120° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Teplota - Test | 85°C | Velikost / Rozměry | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Série | SOLERIQ® S 9 | Ostatní jména | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3-ND GWKAFHB3.CM-RPRQ-40S3 Q65112A3101 |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumenů / Watt @ Current - Test | 116 lm/W |
| Povrch vyzařující světlo (LES) | 9.80mm Diameter | Typ objektivu | Flat |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška | 1.40mm |
| Flux @ proud / teplota - test | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) | Funkce | - |
| Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Neutral Square | Aktuální - Test | 300mA |
| Proud - Max | 690mA | Konfigurace | Square |
| Barva | White, Neutral | CRI (Index podání barev) | 90 |
| SCS (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



