| Part Number | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3 | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED COB SOLERIQ P9 WARM WHITE SQ | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 6890 pcs | Datový list | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3.pdf |
| Vlnová délka | - | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 29V |
| Úhel pohledu | 120° | Typ | Chip On Board (COB) |
| Teplota - Test | 85°C | Velikost / Rozměry | 15.00mm L x 15.00mm W |
| Série | SOLERIQ® P9 | Obal | Tray |
| Ostatní jména | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3-ND GWMAFJB1.CM-RTSR-35S3 Q65111A5055 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumenů / Watt @ Current - Test | 92 lm/W | Povrch vyzařující světlo (LES) | 9.00mm Diameter |
| Typ objektivu | Flat | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška | 1.46mm | Flux @ proud / teplota - test | 1870 lm (1500 lm ~ 2240 lm) |
| Funkce | - | Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P9 White, Warm Square |
| Aktuální - Test | 700mA | Proud - Max | 1.4A |
| Konfigurace | Square | Barva | White, Warm |
| CRI (Index podání barev) | 90 | SCS (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



