| Part Number | GW P7STA2.PM-QTRP-40S3-1-1400-R33 | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED DURIS P10 NEUT WHT 4000K SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 5654 pcs | Datový list | GW P7STA2.PM-QTRP-40S3-1-1400-R33.pdf |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 5.6V | Úhel pohledu | 120° |
| Tepelná odolnost obalu | - | Dodavatel zařízení Package | SMD |
| Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Série | DURIS® P 10 |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 2828 (7070 Metric) |
| Ostatní jména | GW P7STA2.PM-QTRP-40S3-1 GW P7STA2.PM-QTRP-40S3-1-1400-R33-ND GW P7STA2.PM-QTRP-40S3-1-ND GWP7STA2.PM-QTRP-40S3-1-1400-R33 Q65111A9923 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumenů / Watt @ Current - Test | 138 lm/W |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.139" (3.53mm) |
| Flux @ 85 ° C, proudový test | 1079 lm (970 lm ~ 1210 lm) | Flux @ 25 ° C, proudový test | - |
| Detailní popis | LED Lighting DURIS® P 10 White, Neutral 4000K 5.6V 1.4A 120° 2828 (7070 Metric) | Aktuální - Test | 1.4A |
| Proud - Max | 2A | Barva | White, Neutral |
| CRI (Index podání barev) | 70 | SCS (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



