| Part Number | LB W5AM-GXHY-25-L-Z | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED DRAGON PLUS BLUE 467NM SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 6542 pcs | Datový list | LB W5AM-GXHY-25-L-Z.pdf |
| Vlnová délka | 468nm (459nm ~ 476nm) | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.2V |
| Úhel pohledu | 170° | Tepelná odolnost obalu | 6.5°C/W |
| Teplota - Test | 25°C | Dodavatel zařízení Package | SMD |
| Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Série | Golden DRAGON® Plus |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 2-SMD, Gull Wing |
| Ostatní jména | LB W5AM-GXHY-25-L-Z-ND LBW5AM-GXHY-25-L-Z Q65111A0225 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Lumenů / Watt @ Current - Test | 26 lm/W |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ proud / teplota - test | 29 lm (18 lm ~ 39 lm) | Detailní popis | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Blue 468nm (459nm ~ 476nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Aktuální - Test | 350mA | Proud - Max | 1A |
| Barva | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



