| Part Number | LB W5SM-FZHX-35-0-350-R18-Z | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED GOLDEN DRAGON BLUE SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 62033 pcs | Datový list | LB W5SM-FZHX-35-0-350-R18-Z.pdf |
| Vlnová délka | 470nm (464nm ~ 476nm) | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.2V |
| Úhel pohledu | 120° | Tepelná odolnost obalu | 6.5°C/W |
| Teplota - Test | 25°C | Dodavatel zařízení Package | SMD |
| Velikost / Rozměry | 0.276" Dia x 0.236" L (7.00mm x 6.00mm) | Série | Golden DRAGON® |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 2-SMD, Gull Wing |
| Ostatní jména | LB W5SM-FZHX-35 LB W5SM-FZHX-35-0-350-R18-Z-ND LB W5SM-FZHX-35-Z LB W5SM-FZHX-35-Z-ND LBW5SM-FZHX-35 LBW5SM-FZHX-35-0-350-R18-Z LBW5SM-FZHX-35-Z LBW5SMFZHX35 LBW5SMFZHX35Z Q65110A9221 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Lumenů / Watt @ Current - Test | 21 lm/W |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Flux @ proud / teplota - test | 24 lm (15 lm ~ 33 lm) | Detailní popis | LED Lighting Color Golden DRAGON® Blue 470nm (464nm ~ 476nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Aktuální - Test | 350mA | Proud - Max | 1A |
| Barva | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



