| Part Number | LE B Q9WM-4S3T-24-0-350-R18-Z | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED OSTAR BLUE 460NM 2SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 5769 pcs | Datový list | LE B Q9WM-4S3T-24-0-350-R18-Z.pdf |
| Vlnová délka | 460nm (454nm ~ 466nm) | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.4V |
| Úhel pohledu | 120° | Tepelná odolnost obalu | 20°C/W |
| Teplota - Test | 25°C | Dodavatel zařízení Package | SMD |
| Velikost / Rozměry | 0.154" L x 0.144" W (3.90mm x 3.65mm) | Série | OSRAM OSTAR |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 1616 (4040 Metric) |
| Ostatní jména | LE B Q9WM-4S3T-24 LE B Q9WM-4S3T-24-ND LEBQ9WM-4S3T-24 LEBQ9WM-4S3T-24-0-350-R18-Z LEBQ9WM-4S3T-24-ND Q65111A2345 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Lumenů / Watt @ Current - Test | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.054" (1.36mm) |
| Flux @ proud / teplota - test | 325mW (250mW ~ 400mW) | Detailní popis | LED Lighting Color OSRAM OSTAR Blue 460nm (454nm ~ 466nm) 1616 (4040 Metric) |
| Aktuální - Test | 350mA | Proud - Max | 1A |
| Barva | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



