| Part Number | LE CG P2W 01-7U5V-1-0-F00-T01 | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED OSTAR PROJ | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 4265 pcs | Datový list | LE CG P2W 01-7U5V-1-0-F00-T01.pdf |
| Vlnová délka | 550nm (500nm ~ 600nm) | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.55V |
| Úhel pohledu | 130° | Typ | LED Module |
| Teplota - Test | 25°C | Velikost / Rozměry | 27.00mm L x 15.50mm W |
| Série | OSRAM OSTAR | Obal | Tray |
| Ostatní jména | LE CG P2W 01-7U5V-1-0-F00-T01-ND LECGP2W01-7U5V-1-0-F00-T01 Q65111A6507 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumenů / Watt @ Current - Test | 171 lm/W | Povrch vyzařující světlo (LES) | - |
| Typ objektivu | Flat | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška | 2.10mm | Flux @ proud / teplota - test | 7300 lm (5600 lm ~ 9000 lm) |
| Funkce | - | Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module OSRAM OSTAR Green Rectangle |
| Aktuální - Test | 12A | Proud - Max | - |
| Konfigurace | Rectangle | Barva | Green |
| CRI (Index podání barev) | - | SCS (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |




