| Part Number | LY M67F-T2V2-36-Z | Výrobce | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | LED YELLOW CLEAR SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 829779 pcs | Datový list | LY M67F-T2V2-36-Z.pdf |
| Vlnová délka - Peak | 597nm | Vlnová délka - Dominantní | 590nm |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2.2V | Úhel pohledu | 120° |
| Dodavatel zařízení Package | SMD | Velikost / Rozměry | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Série | TOPLED | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 2-SMD, J-Lead | Ostatní jména | 475-3465-2 LY M67F-T2V2-36 LY M67F-T2V2-36-Z-ND LYM67F-T2V2-36 LYM67F-T2V2-36-Z LYM67FT2V236 LYM67FT2V236Z Q65110A8980 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 737.5mcd | Průhlednost objektivu | Clear |
| Styl Objektiv / Velikost | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | objektiv Color | Colorless |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 1.40mm |
| Funkce | - | Detailní popis | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.2V 2-SMD, J-Lead |
| Aktuální - Test | 20mA | Konfigurace | Standard |
| Barva | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



