Omron
| Part Number | XF2H-2015-1LW | Výrobce | Omron |
|---|---|---|---|
| Popis | CONN FPC 20POS 0.50MM R/A | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nevyhovující |
| Dostupné množství | 6351 pcs | Datový list | XF2H-2015-1LW.pdf |
| napìtí | 50V | Ukončení | Solder |
| Série | XF2H | stoupání | 0.020" (0.50mm) |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Ostatní jména | OC644TR XF2H0068C XF2H20151LW |
| Provozní teplota | -30°C ~ 85°C | Počet poloh | 20 |
| Typ montáže | Surface Mount, Right Angle | páření cykly | 20 |
| Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 | zamykacím | Rotary Lock, Backlock |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Materiál krytu | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| pouzdro Color | Natural | Výška nad Board | 0.079" (2.00mm) |
| Plochý typ Flex | FPC | Funkce | - |
| Konektory FFC, FCB Tloušťka | 0.30mm | Detailní popis | 20 Position FPC Connector Contacts, Top and Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle |
| Jmenovitá hodnota proudu | 0.5A | Materiál kontaktu | Copper Alloy |
| Kontakt Finish Tloušťka | 78.7µin (2.00µm) | Kontakt Finish | Tin Alloy |
| Typ konektoru / kontaktu | Contacts, Top and Bottom | Kabel na jednom konci | Straight |
| Pohon Materiál | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Pohon Color | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |










