| Part Number | ECJ-1VC1H391J | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP CER 390PF 50V C0G/NP0 0603 | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 3325 pcs | Datový list | 1.ECJ-1VC1H391J.pdf2.ECJ-1VC1H391J.pdf3.ECJ-1VC1H391J.pdf4.ECJ-1VC1H391J.pdf5.ECJ-1VC1H391J.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 50V | Tolerance | ±5% |
| Tloušťka (Max) | 0.035" (0.90mm) | teplotní koeficient | C0G, NP0 |
| Velikost / Rozměry | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Série | ECJ |
| hodnocení | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 0603 (1608 Metric) | Ostatní jména | ECJ1VC1H391J ECU-V1H391JCV ECUV1H391JCV PCC391ACVTR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Rozestup vývodù | - | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | - | Funkce | - |
| Poruchovost | - | Detailní popis | 390pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| kapacitní | 390pF | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



