| Part Number | ECO-S2WP181EA | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 22234 pcs | Datový list | ECO-S2WP181EA.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 450V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | TS-UP | Ripple Current @ Low Frequency | 1.35A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.89A @ 100kHz | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can - Snap-In | Ostatní jména | ECO-S2WP181EA-ND ECOS2WP181EA P7433 |
| Provozní teplota | -25°C ~ 85°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Životnost @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Rozestup vývodù | 0.394" (10.00mm) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | 921 mOhm @ 120Hz |
| Detailní popis | 180µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 921 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | kapacitní | 180µF |
| Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



