| Part Number | EEU-FS1J102 | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 1000UF 20% 63V THRUHOLE | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 46698 pcs | Datový list | 1.EEU-FS1J102.pdf2.EEU-FS1J102.pdf3.EEU-FS1J102.pdf4.EEU-FS1J102.pdf5.EEU-FS1J102.pdf6.EEU-FS1J102.pdf7.EEU-FS1J102.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 63V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | FS | Ripple Current @ Low Frequency | 2.241A @ 120Hz |
| Ripple Current @ Vysoká frekvence | 2.988A @ 100kHz | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can | Ostatní jména | EEUFS1J102 P123411 P123411TR P123411TR-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable | Životnost @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Rozestup vývodù | 0.295" (7.50mm) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 24 mOhms | Výška - Sedící (Max) | 1.004" (25.50mm) |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | - | Detailní popis | 1000µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapacitní | 1000µF | Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



