| Part Number | ELJ-PC2R2MF | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 2.2UH 390MA 650 MOHM | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 5304 pcs | Datový list | ELJ-PC2R2MF.pdf |
| Typ | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Dodavatel zařízení Package | 1008 (2520 Metric) | Velikost / Rozměry | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| stínění | Unshielded | Série | PC |
| hodnocení | - | Q @ Freq | 10 @ 7.96MHz |
| Obal | Cut Tape (CT) | Paket / krabice | 1008 (2520 Metric) |
| Ostatní jména | ELJ-PC2R2MB ELJPC2R2MB PCD1088CT |
Provozní teplota | -20°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jádro | - | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvence indukčnosti - test | 7.96MHz | indukčnost | 2.2µH |
| Výška - Sedící (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frekvence - Self Resonant | 65MHz |
| Detailní popis | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 390mA 650 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | DC Resistance (DCR) | 650 mOhm Max |
| Jmenovitá hodnota proudu | 390mA | Proud - Saturace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



