| Part Number | MA2Q73900L | Výrobce | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Popis | DIODE SCHOTTKY 90V 700MA NMINIP2 | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 5838 pcs | Datový list | MA2Q73900L.pdf |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 800mV @ 700mA | Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 90V |
| Dodavatel zařízení Package | NMiniP2-J1 | Rychlost | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Série | - | Reverse Time Recovery (TRR) | 100ns |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | DO-214BA |
| Ostatní jména | MA2Q73900LTR MA739-(TX) MA739-TX MA739TR MA739TR-ND |
Provozní teplota - spojení | -40°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diode Type | Schottky |
| Detailní popis | Diode Schottky 90V 700mA Surface Mount NMiniP2-J1 | Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1mA @ 90V |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | 700mA | Kapacitní @ Vr, F | 50pF @ 10V, 1MHz |
| Číslo základní části | MA2Q739 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



