| Part Number | 25PEV220M8X10.5 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 105987 pcs | Datový list | 1.25PEV220M8X10.5.pdf2.25PEV220M8X10.5.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 25V | Typ | Hybrid |
| Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Velikost / Rozměry | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PEV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 115mA @ 120Hz | Ripple Current @ Vysoká frekvence | 2.3A @ 100kHz |
| hodnocení | AEC-Q200 | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | Radial, Can - SMD | Ostatní jména | 25PEV220M10008X10.5 25PEV220M10008X10.5TR 25PEV220M10008X10.5TR-ND 25PEV220M8X10.5TR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Životnost @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Rozestup vývodù | - | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | 27 mOhm |
| Detailní popis | 220µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | kapacitní | 220µF |
| Aplikace | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |




