| Part Number | TLW-112-06-T-D | Výrobce | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 31855 pcs | Datový list | 1.TLW-112-06-T-D.pdf2.TLW-112-06-T-D.pdf3.TLW-112-06-T-D.pdf4.TLW-112-06-T-D.pdf5.TLW-112-06-T-D.pdf |
| Napětí - DC Spark Over (nom) | Phosphor Bronze | Zadejte atributy | - |
| Ukončení | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| stohování Direction | Male Pin | Plátování | 0.100" (2.54mm) |
| Ukončení štítu | Square | Série | Flex Stack, TLW |
| Rozteč řádků - Párování | Unshrouded | Stav RoHS | Bulk |
| Zvlněný proud - nízká frekvence | - | Pitch - Konektor | - |
| Celková délka kontaktu | 0.135" (3.43mm) | Ostatní jména | SAM1097-12 |
| Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | Počet řádků | 2 |
| Počet poloh | 24 | Počet kontaktů | - |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | - | Materiál - Izolace | All |
| Výrobní číslo výrobce | TLW-112-06-T-D | Délka - Post (páření) | - |
| Diferenciální přenos dat | Tin | Výška izolace | 0.118" (3.00mm) |
| Funkce | - | Rozšířený popis | 24 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Popis | CONN HEADER .100" 24POS DUAL TIN | Jmenovitá hodnota proudu | 5.2A per Contact |
| Aktuální - Max / Kontakt | - | Délka kontaktu - příspěvek | 0.105" (2.67mm) |
| Délka kontaktu - párování | 0.100" (2.54mm) | Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | Tin | Kontakt Dokončit - Post | - |
| Kontakt Konec - Párování | 0.060" (1.52mm) | Typ konektoru | Header |
| Aktuální průměr | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |














