| Part Number | SBH51-LPSE-D05-ST-BK | Výrobce | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Popis | CONN HEADER 10POS 1MM GOLD VERT | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 53442 pcs | Datový list | SBH51-LPSE-D05-ST-BK.pdf |
| Napětí - DC Spark Over (nom) | Phosphor Bronze | Zadejte atributy | - |
| Ukončení | Solder | Styl | Board to Board |
| stohování Direction | Male Pin | Plátování | 0.039" (1.00mm) |
| Ukončení štítu | Square | Série | SBH51 |
| Rozteč řádků - Párování | Shrouded - 4 Wall | Stav RoHS | Tube |
| Zvlněný proud - nízká frekvence | - | Pitch - Konektor | - |
| Celková délka kontaktu | 0.098" (2.50mm) | Ostatní jména | SBH51LPSED05STBK SS9364 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | Počet řádků | 2 |
| Počet poloh | 10 | Počet kontaktů | 10µin (0.25µm) |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 | Materiál - Izolace | All |
| Výrobní číslo výrobce | SBH51-LPSE-D05-ST-BK | Délka - Post (páření) | - |
| Diferenciální přenos dat | Gold | Výška izolace | - |
| Funkce | - | Rozšířený popis | 10 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Through Hole Gold |
| Popis | CONN HEADER 10POS 1MM GOLD VERT | Jmenovitá hodnota proudu | 1A per Contact |
| Aktuální - Max / Kontakt | - | Délka kontaktu - příspěvek | - |
| Délka kontaktu - párování | 0.039" (1.00mm) | Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | Gold | Kontakt Dokončit - Post | 10µin (0.25µm) |
| Kontakt Konec - Párování | 0.134" (3.40mm) | Typ konektoru | Header |
| Aktuální průměr | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |







