| Part Number | KD1208PHB1 13.(2).F.GN | Výrobce | Sunon |
|---|---|---|---|
| Popis | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 8235 pcs | Datový list | 1.KD1208PHB1 13.(2).F.GN.pdf2.KD1208PHB1 13.(2).F.GN.pdf |
| Šířka | 15.00mm | Hmotnost | 0.15 lb (68.04g) |
| Rozsah napětí | 4.5 ~ 13.8VDC | Napětí - Jmenovitá | 12VDC |
| Ukončení | 3 Wire Leads | statický tlak | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Velikost / Rozměry | Square - 80mm L x 80mm H | Série | KD |
| RPM | 3000 RPM | Příkon (W) | 2.50W |
| Ostatní jména | 259-1443 KD1208PHB1.13.(2).F.GN KD1208PHB1.13.(2)F.GN KD1208PHB1132FGN |
Provozní teplota | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hluk | 35.0 dB(A) | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiál - Čepel | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Životnost @ Temp. | - | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrana proti vniknutí | - | Funkce | Speed Sensor (Tach) |
| Typ ventilátoru | Tubeaxial | Jmenovitá hodnota proudu | 0.210A |
| Typ ložiska | Ball | schválení | CE, CUR, TUV, UL |
| Proud vzduchu | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |











