| Part Number | TLP388(TPR,E | Výrobce | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Popis | TRANSISTOR OPTOCOUPLER HIGH VCEO | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 388417 pcs | Datový list | TLP388(TPR,E.pdf |
| Napětí - Výstup (Max) | 350V | Napětí - Izolace | 5000Vrms |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.25V | VCE Saturation (Max) | 400mV |
| Čas zapnutí / vypnutí (typ) | 3µs, 3µs | Dodavatel zařízení Package | 6-SO |
| Série | - | Doba vzestupu / pádu (typ) | 2µs, 3µs |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 4 Leads |
| Typ výstupu | Transistor | Ostatní jména | TLP388(TPR,E(T TLP388(TPRE TLP388(TPRE(T TLP388(TPRETR |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | Počet kanálů | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ vstupu | DC | Detailní popis | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 6-SO |
| Aktuální Přenos Ratio (Min) | 50% @ 5mA | Aktuální Přenos Ratio (Max) | 600% @ 5mA |
| Aktuální - Výstup / Channel | 50mA | Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



