
| Part Number | 662014231822 | Výrobce | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 14POS | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 41146 pcs | Datový list | |
| Napětí - DC Spark Over (nom) | Copper Alloy | Zadejte atributy | - |
| Ukončení | Solder | Styl | Board to Cable/Wire |
| stohování Direction | Male Pin | Plátování | 0.118" (3.00mm) |
| Ukončení štítu | Square | Série | WR-MPC3 |
| Rozteč řádků - Párování | Shrouded - 4 Wall | Stav RoHS | Tray |
| Zvlněný proud - nízká frekvence | - | Pitch - Konektor | 250V |
| Celková délka kontaktu | - | Ostatní jména | 732-4936 |
| Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | Počet řádků | 2 |
| Počet poloh | 14 | Počet kontaktů | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 | Materiál - Izolace | All |
| Výrobní číslo výrobce | 662014231822 | Délka - Post (páření) | - |
| Diferenciální přenos dat | Tin | Výška izolace | - |
| Funkce | Solder Retention | Rozšířený popis | 14 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount Tin |
| Popis | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 14POS | Jmenovitá hodnota proudu | 5A |
| Aktuální - Max / Kontakt | Locking Ramp | Délka kontaktu - příspěvek | - |
| Délka kontaktu - párování | 0.118" (3.00mm) | Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | Tin | Kontakt Dokončit - Post | - |
| Kontakt Konec - Párování | 0.390" (9.91mm) | Typ konektoru | Header |
| Aktuální průměr | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |















