| Part Number | MSL0201RGBW1 | Výrobce | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Popis | LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD R/A | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 157311 pcs | Datový list | MSL0201RGBW1.pdf |
| Vlnová délka - Peak | - | Vlnová délka - Dominantní | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue | Úhel pohledu | - |
| Dodavatel zařízení Package | PICOLED | Velikost / Rozměry | 3.00mm L x 1.30mm W |
| Série | PicoLED™ | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 4-SMD, No Lead | Ostatní jména | MSL0201RGBW11 MSL0201RGBW12 MSL0201RGBW13 MSL0201RGBW14 MSL0201RGBW15 MSL0201RGBW16 MSL0201RGBW17 MSL0201RGBW18 MSL0201RGBW1TR |
| Typ montáže | Surface Mount, Right Angle | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 25mcd Red, 90mcd Green, 22mcd Blue | Průhlednost objektivu | Diffused |
| Styl Objektiv / Velikost | Rectangle with Flat Top | objektiv Color | White |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 0.43mm |
| Funkce | - | Detailní popis | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3V Green, 2.9V Blue 4-SMD, No Lead |
| Aktuální - Test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | Konfigurace | Common Anode |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) | Číslo základní části | MSL0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



