| Part Number | MSL0402RGBU1 | Výrobce | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Popis | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 541781 pcs | Datový list | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Vlnová délka - Peak | - | Vlnová délka - Dominantní | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | Úhel pohledu | - |
| Dodavatel zařízení Package | 1816 (0706) | Velikost / Rozměry | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Série | MSL | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 6-SMD, No Lead | Ostatní jména | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Průhlednost objektivu | Diffused |
| Styl Objektiv / Velikost | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm | objektiv Color | White |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 0.60mm |
| Funkce | - | Detailní popis | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead |
| Aktuální - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfigurace | Independent |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |



