| Part Number | 400AX4.7MEFC8X9 | Výrobce | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Popis | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dostupné množství | 230150 pcs | Datový list | 1.400AX4.7MEFC8X9.pdf2.400AX4.7MEFC8X9.pdf |
| Napětí - Jmenovitá | 400V | Tolerance | ±20% |
| Povrchová montáž Land Velikost | - | Velikost / Rozměry | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | AX | hodnocení | - |
| Polarizace | Polar | Obal | Bulk |
| Paket / krabice | Radial, Can | Ostatní jména | 1189-2276 400AX 4R7 MEFC 8X9 400AX4.7M8X9 400AX4.7M8X9-ND 400AX4.7MEFC8X9-ND 400AX4R7MEFC8X9 400AX4R7MEFC8X9-ND |
| Provozní teplota | -40°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Životnost @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Rozestup vývodù | 0.138" (3.50mm) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - Sedící (Max) | 0.394" (10.00mm) | ESR (Equivalent Resistance Series) | - |
| Detailní popis | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | kapacitní | 4.7µF |
| Aplikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 Kč základní poplatek za dopravu závisí na zóně a zemi. |




